Welding reducer concentric 241
Produced according of the norm EN 10253-1.
Using:
Fitting use for distribution of liquid and gas (supply water, air, natural gas, propane, butane, mixture of propane-butane, nonabrasive and nonaggressive liquid. Working route parameters: maximal operating pressure 2,0 Mpa at the temperature from -20°C to +120°C, transported substance can’t freeze.

241 21,3 x 17,2 Reducer steel

241 26,9 x 21,3 Reducer steel

241 33,7 x 21,3 Reducer steel

241 33,7 x 26,9 Reducer steel

241 42,4 x 21,3 Reducer steel

241 42,4 x 26,9 Reducer steel

241 42,4 x 33,7 Reducer steel

241 48,3 x 21,3 Reducer steel

241 48,3 x 26,9 Reducer steel

241 48,3 x 33,7 Reducer steel

241 48,3 x 42,4 Reducer steel

241 57,0 x 26,9 Reducer steel

241 57,0 x 33,7 Reducer steel

241 57,0 x 42,4 Reducer steel

241 57,0 x 48,3 Reducer steel

241 60,3 x 26,9 Reducer steel

241 60,3 x 33,7 Reducer steel

241 60,3 x 42,4 Reducer steel

241 60,3 x 48,3 Reducer steel

241 76,1 x 33,7 Reducer steel

241 76,1 x 42,4 Reducer steel

241 76,1 x 48,3 Reducer steel

241 76,1 x 57,0 Reducer steel

241 76,1 x 60,3 Reducer steel

241 88,9 x 42,4 Reducer steel

241 88,9 x 48,3 Reducer steel

241 88,9 x 57,0 Reducer steel

241 88,9 x 60,3 Reducer steel

241 88,9 x 76,1 Reducer steel

241 108,0 x 57,0 Reducer steel

241 108,0 x 60,3 Reducer steel

241 108,0 x 76,1 Reducer steel

241 108,0 x 88,9 Reducer steel

241 114,3 x 57,0 Reducer steel

241 114,3 x 60,3 Reducer steel

241 114,3 x 76,1 Reducer steel

241 114,3 x 88,9 Reducer steel

241 114,3 x 108,0 Reducer steel

241 133,0 x 76,1 Reducer steel

241 133,0 x 88,9 Reducer steel

241 133,0 x 108,0 Reducer steel

241 133,0 x 114,3 Reducer steel

241 139,7 x 76,1 Reducer steel

241 139,7 x 88,9 Reducer steel

241 139,7 x 108,0 Reducer steel

241 139,7 x 114,3 Reducer steel

241 139,7 x 133,0 Reducer steel

241 159,0 x 76,1 Reducer steel

241 159,0 x 88,9 Reducer steel

241 159,0 x 108,0 Reducer steel

241 159,0 x 114,3 Reducer steel

241 159,0 x 133,0 Reducer steel

241 159,0 x 139,7 Reducer steel

241 168,3 x 88,9 Reducer steel

241 168,3 x 108,0 Reducer steel

241 168,3 x 114,3 Reducer steel

241 168,3 x 133,0 Reducer steel

241 168,3 x 139,7 Reducer steel

241 168,3 x 159,0 Reducer steel

241 219,1 x 108,0 Reducer steel

241 219,1 x 114,3 Reducer steel

241 219,1 x 133,0 Reducer steel

241 219,1 x 139,7 Reducer steel

241 219,1 x 159,0 Reducer steel

241 219,1 x 168,3 Reducer steel

241 273,0 x 159,0 Reducer steel

241 273,0 x 219,1 Reducer steel

241 323,9 x 219,1 Reducer steel
